Nuclear Engineers
Earnings Benefits*
| Region | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $66,970.00 | $101,600.00 | $121,240.00 |
| Virginia | $56,800.00 | $87,160.00 | $103,650.00 |
| Region | Entry Level | Median | Experienced |
| Bay Consortium | No Data | No Data | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | $87,915.00 | $108,212.00 | $115,852.00 |
| Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
| Crater Area | $59,052.00 | $86,231.00 | $98,318.00 |
| Greater Peninsula | No Data | No Data | No Data |
| Hampton Roads | No Data | No Data | No Data |
| New River/Mt. Rogers | No Data | No Data | No Data |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $105,162.00 | $141,432.00 | $154,182.00 |
| Piedmont Workforce | $85,704.00 | $97,404.00 | $106,146.00 |
| Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | No Data | No Data | No Data |
* Earnings Calculations:
Regional Earnings:
Entry = Annual mean of the lower 1/3 wage distribution;
Experienced = Annual mean of the upper 2/3 wage distribution.
National and State Earnings:
Entry = Annual 10th percentile wage;
Experienced = Annual 75th percentile wage.
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.




