Economists
Employment Projections
| National | 2012 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| United States | 16,900 | 19,200 | + 13.9% |
| State | 2012 | 2022 | % Change |
| Virginia | 915 | 1,120 | + 22.4% |
| Region | 2010 | 2020 | % Change |
| Bay Consortium | No Data | No Data | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | No Data | No Data | No Data |
| Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
| Crater Area | No Data | No Data | No Data |
| Greater Peninsula | No Data | No Data | No Data |
| Hampton Roads | No Data | No Data | No Data |
| New River/Mt. Rogers | No Data | No Data | No Data |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | 365 | 412 | + 12.9% |
| Piedmont Workforce | No Data | No Data | No Data |
| Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | No Data | No Data | No Data |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.




