Actuaries
Earnings Benefits*
| Region | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $58,080.00 | $96,700.00 | $136,110.00 |
| Virginia | No Data | No Data | No Data |
| Region | Entry Level | Median | Experienced |
| Bay Consortium | No Data | No Data | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | $59,223.00 | $95,889.00 | $140,303.00 |
| Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
| Crater Area | No Data | No Data | No Data |
| Greater Peninsula | No Data | No Data | No Data |
| Hampton Roads | No Data | No Data | No Data |
| New River/Mt. Rogers | No Data | No Data | No Data |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $66,662.00 | $79,804.00 | $112,767.00 |
| Piedmont Workforce | No Data | No Data | No Data |
| Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | No Data | No Data | No Data |
* Earnings Calculations:
Regional Earnings:
Entry = Annual mean of the lower 1/3 wage distribution;
Experienced = Annual mean of the upper 2/3 wage distribution.
National and State Earnings:
Entry = Annual 10th percentile wage;
Experienced = Annual 75th percentile wage.
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.




